FRPP Butterfly Valve
Produktdetaljer
NSV FRPP Butterflyventiler til brug med ultra-rent vand, deioniserede / destillerede og demineraliserede vandsystemer, rene kemiske processer, farmaceutiske operationer og fødevareforarbejdning.
Anvendelig:
Størrelse: 1 ″ - 40 ″ (25mm - 1000mm)
Krop: FRPP
Sædemateriale: EPDM
Maks. Arbejdstryk: 150 psi
Maksimal arbejdstemperatur: UPVC (5 ~ 55 ℃); CPVC & PP (5 ~ 90 ℃)
Ender: Flange
ASME B16.34 klasse 150
DIN PN10 PN16
JIS 5K 10K 
Del materiale liste
INGEN. | Navn | Materiale |
1 | Legeme | FRPP, PVDF, CPVC |
2 | Disc | FRPP, PVDF, CPVC |
3 | Stilk | lCrl8Ni9Ti 45 # |
4 | Sæde | EPDM.FPM |
5 | O ring | EPDM.FPM |
6 | Håndtag | Stål |
7 | Nød | FRPP, PVDF, CPVC |
8 | Gearkasse | Stål |
Bemærk:
For at imødekomme de krav, der er egnede til korrosionsbestandig industri, kan ventilsædet til tætning fremstilles af gummierne Iike EPDM, FRM, IIR eller GR.
Worm-geartype bord på butterflyventil
| DN | D1 | D2 | D3 | L | LI | HEJ | H2 | N-Φ | Mpa Working | kg / Vægt | |||||
HG | JIS | DIN | ANSI | FRPP | CPVC | PVDF | |||||||||
125 | 131 | 210 2 | 210 | 210 | 216 | 250 | 300 | 162 | 163 | 93 | 8-18 | 0,5 | 4.8 | 5.4 | 5.7 |
150 | 153 | 240 | 240 | 240 | 240 | 285 | 300 | 67 | 176 | 93 | 8-22 | 0,5 | 5.5 | 6.2 | 6.5 |
200 | 204 | 295 | 290 | 295 | 298 | 340 | 180 | 85 | 210 | 93 | 12-22 | 0,4 | 19 | 21 | 22 |
250 | 255 | 350 | 355 | 350 | 362 | 395 | 180 | 105 | 240 | 93 | 12-22 | 0,3 | 28 | 30 | 32 |
300 | 307 | 400 | 400 | 400 | 432 | 445 | 180 | 120 | 270 | 93 | 12-22 | 0,3 | 34 | 36 | 39 |
350 | 358 | 460 | 445 | 460 | 476 | 505 | 180 | 130 | 300 | 93 | 16-22 | 0,3 | 52 | 56 | 59 |
400 | 389 | 515 | 510 | 515 | 540 | 580 | 240 | 140 | 350 | 108 | 16-22 | 0,3 | 78 | 84 | 89 |
450 | 446 | 565 | 565 | 565 | 578 | 615 | 240 | 152 | 370 | 108 | 20-26 | 0,2 | 76 | 81 | 84 |
500 | 494 | 620 | 620 | 620 | 635 | 670 | 260 | 155 | 400 | 108 | 20-26 | 0,2 | 84 | 90 | 96 |
600 | 590 | 725 | 730 | 725 | 750 | 780 | 260 | 160 | 460 | 108 | 20-30 | 0,2 | 105 | 108 | 112 |
700 | 670 | 840 | 840 | 840 | - | 928 | 402 | 210 | 590 | 120 | 20-33 | 0,2 | - | - | - |
800 | 770 | 950 | 950 | 950 | - | 1034 | 402 | 240 | 620 | 120 | 24-33 | 0,2 | - | - | - |
900 | 970 | 1050 | 1050 | 1050 | 1085 | 1168 | 402 | 240 | 705 | 120 | 24-33 | 0,2 | - | - | - |
1000 | 970 | 1160 | 1160 | 1160 | - | 1262 | 560 | 300 | 750 | 120 | 24-36 | 0,2 | - | - | - |
Bemærk:
l. Flensborediameteren i denne sommerfuglventil påføres i henhold til GB2555-81, l.OMPa, eller tilpasses efter kravene i customersto, der fremstilles i overensstemmelse med andre standarder som JIS, DIN og ANSI.
2. Ventilklappen fra Model D371X-6F er lavet af PVDF, mens forseglingsmaterialer er af FPM, materialerne i ventilventilen og klaffen anvendt i Model D371X-6Sis FRPP, mens dens tætningsmaterialer er EPDM, kaldes det normalt som ormehjul sommerfuglventil.
Ofte stillede spørgsmål
1. Sp .: Har du nogen ventil på lager?
A: Der er mange GGC-ventiler (2 "indenfor) på lager, og det kan leveres inden for en uge.
2. Sp: Har du tilpasset ventil?
A: Ja, vi kan levere tilpassede ventiler.
3. Sp .: Hvilke slags ventiler fremstiller du?
A: Vi fremstiller normalt ventiler lavet af forskellige materialer såsom støbt jern / kulstofstål, rustfrit stål, legeret stål og industrielle ventiler såsom kugle, port, klode, kontrol, bælge tætning og ETC. For detaljerede oplysninger henvises til " Download> E-katalog" på hjemmesiden.
4. Sp .: Hvad er pakningen til forsendelse?
A: Dens karton til små ventiler (prøve) og krydsfinérkasse (skal ikke røg).
5 . Spørgsmål: Hvad med leveringsplanen?
A: Leveringsplan afhænger af produkttype. Derfor skal du rådføre dig med salgsteamet for en specifik leveringsplan, når du spørger tilbud. Virksomheden gør en indsats for at holde leveringsplanen, hvilket er løftet hos kunden. Virksomheden forbedrer din tilfredshedsgrad ved at levere det nødvendige produkt så hurtigt som muligt.
Populære tags: FRPP sommerfuglventil, Kina, producenter, leverandører, fabrik, fremstillet i Kina
Et par af
PVDF koncentrisk sommerfugleventilNæste
NejDu kan også lide
Send forespørgsel













